トライバルと一般的なエクストルーダーフードは消化のプロセスが異なります。
フードをトライバルに移行する際は、以下をご参照ください。
1〜3日目 | トライバルをトリーツとして与えます。 最初は少なめに与え、3日間で徐々に量を増やしていきます。 また、体重管理の必要な愛犬の場合、旧フードの給与量を減らしてください。 |
4〜6日目 | 記載されている目安の給与量の半量を1回目に与え、2回目の食事は旧フードを与えてください。 |
7日目 | 完全にトライバルに切り替えてください。 ※1日2回以上食事を与えている場合は、上記日数(4〜6日目)を増やしてください。 ※消化不良を起こしやすい場合も同様に、移行期間を長くしてください。 |
トライバルは一般的なエクストルーダーフードに比べ質量が大きいので、軽量すると同じ100gでも少なく見えます。
そのため過剰給餌を起こす可能性が高いです。
給与の際は毎回軽量することをおすすめします。
トライバルの給与量の詳細は下記を参照ください。
Fresh Salmon – フレッシュサーモン
体重 | 運動量が少ない | 通常 | 運動量が多い |
---|---|---|---|
1〜3kg | 22〜57g | 25〜65g | 29〜74g |
3〜5kg | 57〜83g | 65〜95g | 74〜108g |
5〜10kg | 83〜139g | 95〜160g | 108〜182g |
10〜15kg | 139〜174g | 160〜200g | 182〜228g |
15〜20kg | 174〜222g | 200〜255g | 228〜291g |
20〜25kg | 222〜258g | 255〜300g | 291〜342g |
25〜30kg | 258〜305g | 300〜355g | 342〜405g |
30〜35kg | 305〜344g | 355〜400g | 405〜456g |
35〜40kg | 344〜383g | 400〜445g | 456〜507g |
40〜45kg | 383〜417g | 445〜485g | 507〜553g |
45〜50kg | 417〜452g | 485〜525g | 553〜599g |
50〜55kg | 452〜484g | 525〜563g | 599〜642g |
55〜60kg | 484〜516g | 563〜600g | 642〜684g |
Fresh Turkey – フレッシュターキー
体重 | 運動量が少ない | 通常 | 運動量が多い |
---|---|---|---|
1〜3kg | 26〜61g | 30〜70g | 34〜80g |
3〜5kg | 61〜87g | 70〜100g | 80〜114g |
5〜10kg | 87〜152g | 100〜175g | 114〜200g |
10〜15kg | 152〜191g | 175〜220g | 200〜251g |
15〜20kg | 191〜239g | 220〜275g | 251〜314g |
20〜25kg | 239〜284g | 275〜330g | 314〜376g |
25〜30kg | 284〜327g | 330〜380g | 376〜433g |
30〜35kg | 327〜370g | 380〜430g | 433〜490g |
35〜40kg | 370〜413g | 430〜480g | 490〜547g |
40〜45kg | 413〜452g | 480〜525g | 547〜599g |
45〜50kg | 452〜490g | 525〜570g | 599〜650g |
50〜55kg | 490〜525g | 570〜610g | 650〜695g |
55〜60kg | 525〜559g | 610〜650g | 695〜741g |
Fresh Chicken – フレッシュチキン
体重 | 運動量が少ない | 通常 | 運動量が多い |
---|---|---|---|
1〜3kg | 26〜61g | 30〜70g | 34〜80g |
3〜5kg | 61〜87g | 70〜100g | 80〜114g |
5〜10kg | 87〜148g | 100〜170g | 114〜194g |
10〜15kg | 148〜191g | 170〜220g | 194〜251g |
15〜20kg | 191〜239g | 220〜275g | 251〜314g |
20〜25kg | 239〜280g | 275〜325g | 314〜371g |
25〜30kg | 280〜323g | 325〜375g | 371〜428g |
30〜35kg | 323〜366g | 375〜425g | 428〜485g |
35〜40kg | 366〜409g | 425〜475g | 485〜542g |
40〜45kg | 409〜445g | 475〜518g | 542〜590g |
45〜50kg | 445〜482g | 518〜560g | 590〜638g |
50〜55kg | 482〜516g | 560〜600g | 638〜684g |
55〜60kg | 516〜550g | 600〜640g | 684〜730g |
Fresh Duck – フレッシュダック
体重 | 運動量が少ない | 通常 | 運動量が多い |
---|---|---|---|
1〜3kg | 22〜57g | 25〜65g | 29〜74g |
3〜5kg | 57〜83g | 65〜95g | 74〜108g |
5〜10kg | 83〜139g | 95〜160g | 108〜182g |
10〜15kg | 139〜174g | 160〜200g | 182〜228g |
15〜20kg | 174〜222g | 200〜255g | 228〜291g |
20〜25kg | 222〜258g | 255〜300g | 291〜342g |
25〜30kg | 258〜305g | 300〜355g | 342〜405g |
30〜35kg | 305〜344g | 355〜400g | 405〜456g |
35〜40kg | 344〜383g | 400〜445g | 456〜507g |
40〜45kg | 383〜417g | 445〜485g | 507〜553g |
45〜50kg | 417〜452g | 485〜525g | 553〜599g |
50〜55kg | 452〜484g | 525〜563g | 599〜642g |
55〜60kg | 484〜516g | 563〜600g | 642〜684g |